읽을거리 · 싼때 · 2026년 11월 2일 자료 기준
이 글은 매달 1일에 자동으로 새로 써집니다. 지금은 11월 내용입니다. 싼때가 KAMIS 소매가격 최근 5년 치를 달마다 비교해, 이달에 사면 이득인 품목과 잠깐 미뤄도 좋은 품목을 골랐습니다.
최근 5년 평균으로 이달 값이 1년 평균보다 낮았던 품목입니다. 위에 있을수록 많이 쌌습니다.
| 품목 | 11월 평소 값 | 지금 값 |
|---|---|---|
| 포도 샤인머스켓 | 1년 평균보다 30% 쌈 | 10,937원/2kg |
| 배 신고 | 1년 평균보다 24% 쌈 | 26,215원/10개 |
| 감귤 시설 | 1년 평균보다 23% 쌈 | 6,166원/10개 |
| 생강 국산 | 1년 평균보다 21% 쌈 | 11,229원/1kg |
| 배추 | 1년 평균보다 21% 쌈 | 4,024원/1포기 |
| 시금치 | 1년 평균보다 19% 쌈 | 842원/100g |
| 단감 | 1년 평균보다 12% 쌈 | 6,215원/10개 |
| 쪽파 | 1년 평균보다 11% 쌈 | 4,978원/1kg |
| 멜론 | 1년 평균보다 10% 쌈 | 9,604원/1개 |
| 갈치 국산(냉장) | 1년 평균보다 9% 쌈 | 12,786원/1마리 |
| 깐마늘(국산) | 1년 평균보다 9% 쌈 | 12,129원/1kg |
| 사과 후지 | 1년 평균보다 9% 쌈 | 21,592원/10개 |
반대로 이달에 1년 평균보다 5% 넘게 비쌌던 품목입니다. 급하지 않으면 다른 품목으로 바꾸거나 싼 달을 기다려 보세요.
| 품목 | 11월 평소 값 | 지금 값 |
|---|---|---|
| 토마토 | 1년 평균보다 20% 비쌈 | 4,861원/1kg |
| 망고 수입 | 1년 평균보다 14% 비쌈 | 5,614원/1개 |
| 대추방울토마토 | 1년 평균보다 11% 비쌈 | 7,546원/1kg |
| 브로콜리(국산) | 1년 평균보다 9% 비쌈 | 2,561원/1개 |
| 굴 | 1년 평균보다 9% 비쌈 | 19,876원/1kg |
| 미나리 | 1년 평균보다 9% 비쌈 | 1,691원/100g |
| 열무 | 1년 평균보다 8% 비쌈 | 2,022원/1kg |
| 방울토마토 | 1년 평균보다 7% 비쌈 | 8,844원/1kg |
평년 모양과 상관없이, 2026년 11월 2일 조사 값이 올해 평균보다 8% 넘게 낮은 품목입니다. 올해 날씨나 작황 덕분에 싼 것들입니다.
| 품목 | 올해 평균 대비 | 지금 값 |
|---|---|---|
| 포도 샤인머스켓 | 1년 평균보다 33% 쌈 | 10,937원/2kg |
| 배 신고 | 1년 평균보다 24% 쌈 | 26,215원/10개 |
| 감귤 시설 | 1년 평균보다 23% 쌈 | 6,166원/10개 |
| 생강 국산 | 1년 평균보다 18% 쌈 | 11,229원/1kg |
| 갓 | 1년 평균보다 17% 쌈 | 3,565원/1kg |
| 멜론 | 1년 평균보다 15% 쌈 | 9,604원/1개 |
| 단감 | 1년 평균보다 13% 쌈 | 6,215원/10개 |
| 물오징어 연근해(냉동) | 1년 평균보다 13% 쌈 | 3,719원/1마리 |
| 배추 | 1년 평균보다 12% 쌈 | 4,024원/1포기 |
| 시금치 | 1년 평균보다 12% 쌈 | 842원/100g |
이달 싼 품목 전체는 11월 싼 품목, 수산물은 수산물 제철 달력에서 볼 수 있습니다.