100g 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2021~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 28일까지
지금(10월 하순)은 1년 평균보다 24% 비쌈입니다. 최근 5년 평균으로는 1월 상순이 1년 평균보다 5% 비쌈이었습니다.
| 최근 5년 평균 가장 싼 때 | 6월 하순 | 1년 평균보다 29% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 10월 중순 | 1년 평균보다 28% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 28일) | 1,827원 | 100g |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 1,737원 | +5% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 1,744원 | +5% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2021~2025년 평균입니다.
최근 5년 중 1번은 6월 하순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5월 중순 | 1,180원 | 2월 상순 | 2,017원 |
| 2024년 | 6월 하순 | 1,236원 | 9월 하순 | 2,179원 |
| 2023년 | 5월 상순 | 1,158원 | 9월 중순 | 1,938원 |
| 2022년 | 6월 상순 | 537원 | 10월 중순 | 1,635원 |
| 2021년 | 7월 중순 | 551원 | 9월 중순 | 1,081원 |
주별 전국 평균, 100g 기준
춘천이(가) 가장 쌌고 천안이(가) 가장 비쌌습니다.