최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 쪽파(전국보다 37% 쌈), 가장 비싼 편은 참깨 중국(전국보다 20% 비쌈)입니다.
| 품목 | 창원 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 쪽파 1kg | 3,839원 | 6,055원 | -37% |
| 감귤 시설 10개 | 4,320원 | 6,743원 | -36% |
| 굵은소금 5kg | 8,935원 | 11,963원 | -25% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 4,330원 | 5,495원 | -21% |
| 깻잎 100g | 1,090원 | 1,376원 | -21% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,383원 | 1,686원 | -18% |
| 레몬 수입 10개 | 6,938원 | 8,371원 | -17% |
| 굴 1kg | 19,800원 | 23,827원 | -17% |
| 대파 1kg | 2,439원 | 2,877원 | -15% |
| 호두 수입 100g | 1,763원 | 2,049원 | -14% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,831원 | 2,103원 | -13% |
| 건미역 100g | 2,700원 | 3,090원 | -13% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,321원 | 1,506원 | -12% |
| 방울토마토 1kg | 8,266원 | 9,404원 | -12% |
| 피망 청 100g | 1,376원 | 1,564원 | -12% |
| 당근 무세척 1kg | 3,806원 | 4,321원 | -12% |
| 생강 국산 1kg | 11,457원 | 12,821원 | -11% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,510원 | 7,279원 | -11% |
| 사과 홍로 10개 | 19,006원 | 21,170원 | -10% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 3,895원 | 4,322원 | -10% |
| 땅콩 수입 100g | 980원 | 1,083원 | -10% |
| 붉은고추 100g | 2,286원 | 2,525원 | -10% |
| 알배기배추 1포기 | 3,212원 | 3,537원 | -9% |
| 단감 10개 | 6,821원 | 7,447원 | -8% |
| 양파 1kg | 2,008원 | 2,186원 | -8% |
| 바나나 수입 100g | 303원 | 329원 | -8% |
| 열무 1kg | 1,894원 | 2,056원 | -8% |
| 감귤 노지 10개 | 3,230원 | 3,473원 | -7% |
| 애호박 1개 | 1,090원 | 1,169원 | -7% |
| 배 신고 10개 | 26,078원 | 27,753원 | -6% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,580원 | 1,667원 | -5% |
| 감자 수미(노지) 100g | 323원 | 340원 | -5% |
| 미나리 100g | 1,766원 | 1,860원 | -5% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,864원 | 1,963원 | -5% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 15,900원 | 16,741원 | -5% |
| 상추 적 100g | 965원 | 1,015원 | -5% |
| 수박 1개 | 21,850원 | 22,965원 | -5% |
| 고춧가루 국산 1kg | 31,028원 | 32,577원 | -5% |
| 얼구운김 10장 | 1,990원 | 2,086원 | -5% |
| 팽이버섯 150g | 500원 | 522원 | -4% |
| 새우젓 1kg | 19,167원 | 19,900원 | -4% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,990원 | 3,100원 | -4% |
| 아몬드 수입 100g | 2,006원 | 2,076원 | -3% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,231원 | 1,272원 | -3% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,459원 | 1,506원 | -3% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,507원 | 10,799원 | -3% |
| 고구마 밤 1kg | 4,874원 | 5,005원 | -3% |
| 배추 1포기 | 5,266원 | 5,412원 | -3% |
| 땅콩 국산 100g | 3,399원 | 3,483원 | -2% |
| 녹두 국산 500g | 12,000원 | 12,208원 | -2% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,851원 | 2,895원 | -2% |
| 애느타리버섯 100g | 627원 | 630원 | -0% |
| 멜론 1개 | 9,587원 | 9,602원 | -0% |
| 쌀 10kg 10kg | 35,183원 | 35,246원 | -0% |
| 쌀 20kg 20kg | 63,126원 | 62,894원 | +0% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 6,653원 | 6,637원 | +0% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 13,700원 | 13,545원 | +1% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,707원 | 7,625원 | +1% |
| 고춧가루 중국 1kg | 13,750원 | 13,562원 | +1% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,130원 | 5,047원 | +2% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,000원 | 13,672원 | +2% |
| 파프리카 200g | 1,651원 | 1,597원 | +3% |
| 양배추 1포기 | 4,590원 | 4,433원 | +4% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,123원 | 1,078원 | +4% |
| 건오징어 10마리 | 84,556원 | 81,078원 | +4% |
| 새송이버섯 100g | 578원 | 551원 | +5% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,822원 | 9,354원 | +5% |
| 무 1개 | 2,463원 | 2,343원 | +5% |
| 오이 가시계통 10개 | 8,539원 | 8,113원 | +5% |
| 토마토 1kg | 7,029원 | 6,678원 | +5% |
| 파인애플 수입 1개 | 8,000원 | 7,571원 | +6% |
| 멸치액젓 1kg | 6,619원 | 6,242원 | +6% |
| 포도 거봉 2kg | 20,050원 | 18,907원 | +6% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,527원 | 4,257원 | +6% |
| 건고추 화건 600g | 18,900원 | 17,654원 | +7% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 12,428원 | 11,445원 | +9% |
| 전복 5마리 | 12,783원 | 11,662원 | +10% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,751원 | 5,211원 | +10% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 6,580원 | 5,913원 | +11% |
| 마른김 10장 | 1,610원 | 1,432원 | +12% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 13,411원 | 11,891원 | +13% |
| 시금치 100g | 1,093원 | 967원 | +13% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 6,123원 | 5,399원 | +14% |
| 오이 다다기계통 10개 | 7,181원 | 6,289원 | +14% |
| 망고 수입 1개 | 7,340원 | 6,410원 | +15% |
| 건멸치 100g | 3,035원 | 2,598원 | +17% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 5,660원 | 4,757원 | +19% |
| 참깨 중국 500g | 5,940원 | 4,959원 | +20% |
KAMIS가 창원에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.