600g 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2021~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 28일까지
최근 5년 동안 가장 싼 때와 비싼 때의 차이가 5%포인트뿐입니다. 필요할 때 사셔도 됩니다.
| 최근 5년 평균 가장 싼 때 | 11월 상순 | 1년 평균보다 3% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 3월 하순 | 1년 평균보다 2% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 28일) | 17,636원 | 600g |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 16,450원 | +7% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 17,192원 | +3% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2021~2025년 평균입니다.
최근 5년 중 1번은 11월 상순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 11월 상순 | 15,522원 | 8월 중순 | 18,006원 |
| 2024년 | 11월 하순 | 17,977원 | 9월 중순 | 19,013원 |
| 2023년 | 5월 하순 | 15,928원 | 9월 상순 | 19,009원 |
| 2022년 | 1월 중순 | 13,292원 | 11월 하순 | 16,668원 |
| 2021년 | 12월 하순 | 13,292원 | 3월 하순 | 21,980원 |
주별 전국 평균, 600g 기준
전주이(가) 가장 쌌고 춘천이(가) 가장 비쌌습니다.