최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 명태 냉동가공(전국보다 22% 쌈), 가장 비싼 편은 오이 취청(전국보다 186% 비쌈)입니다.
| 품목 | 부산 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 명태 냉동가공 1kg | 6,002원 | 7,656원 | -22% |
| 오이 가시계통 10개 | 6,554원 | 8,113원 | -19% |
| 건오징어 10마리 | 67,300원 | 81,078원 | -17% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 4,967원 | 5,913원 | -16% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,102원 | 1,272원 | -13% |
| 새우젓 1kg | 17,440원 | 19,900원 | -12% |
| 건멸치 100g | 2,305원 | 2,598원 | -11% |
| 파프리카 200g | 1,420원 | 1,597원 | -11% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,502원 | 1,686원 | -11% |
| 고춧가루 중국 1kg | 12,242원 | 13,562원 | -10% |
| 양배추 1포기 | 4,019원 | 4,433원 | -9% |
| 호두 수입 100g | 1,873원 | 2,049원 | -9% |
| 무 1개 | 2,189원 | 2,343원 | -6% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,809원 | 7,279원 | -6% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 4,949원 | 5,211원 | -5% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,276원 | 7,625원 | -5% |
| 피망 청 100g | 1,501원 | 1,564원 | -4% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,452원 | 1,506원 | -4% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 16,150원 | 16,741원 | -4% |
| 참깨 중국 500g | 4,808원 | 4,959원 | -3% |
| 붉은고추 100g | 2,461원 | 2,525원 | -3% |
| 아몬드 수입 100g | 2,021원 | 2,076원 | -3% |
| 쌀 20kg 20kg | 61,401원 | 62,894원 | -2% |
| 파인애플 수입 1개 | 7,396원 | 7,571원 | -2% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,480원 | 1,506원 | -2% |
| 전복 5마리 | 11,460원 | 11,662원 | -2% |
| 망고 수입 1개 | 6,321원 | 6,410원 | -1% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,066원 | 1,078원 | -1% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 5,331원 | 5,399원 | -1% |
| 고구마 밤 1kg | 4,948원 | 5,005원 | -1% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,721원 | 10,799원 | -1% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,292원 | 9,354원 | -1% |
| 새송이버섯 100g | 548원 | 551원 | -0% |
| 알배기배추 1포기 | 3,532원 | 3,537원 | -0% |
| 감자 수미(노지) 100g | 341원 | 340원 | +0% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,328원 | 4,322원 | +0% |
| 쌀 10kg 10kg | 36,112원 | 35,246원 | +2% |
| 마른김 10장 | 1,468원 | 1,432원 | +2% |
| 굴 1kg | 24,601원 | 23,827원 | +3% |
| 토마토 1kg | 6,908원 | 6,678원 | +4% |
| 포도 거봉 2kg | 19,576원 | 18,907원 | +4% |
| 건고추 화건 600g | 18,306원 | 17,654원 | +4% |
| 애호박 1개 | 1,214원 | 1,169원 | +4% |
| 쪽파 1kg | 6,286원 | 6,055원 | +4% |
| 감귤 시설 10개 | 7,002원 | 6,743원 | +4% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,268원 | 5,047원 | +4% |
| 바나나 수입 100g | 345원 | 329원 | +5% |
| 배추 1포기 | 5,665원 | 5,412원 | +5% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,317원 | 13,672원 | +5% |
| 멸치액젓 1kg | 6,556원 | 6,242원 | +5% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,477원 | 4,257원 | +5% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,762원 | 1,667원 | +6% |
| 방울토마토 1kg | 9,960원 | 9,404원 | +6% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 5,841원 | 5,495원 | +6% |
| 감귤 노지 10개 | 3,710원 | 3,473원 | +7% |
| 느타리버섯 100g | 1,124원 | 1,052원 | +7% |
| 아보카도 수입 1개 | 2,106원 | 1,963원 | +7% |
| 얼구운김 10장 | 2,244원 | 2,086원 | +8% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 14,640원 | 13,545원 | +8% |
| 오이 다다기계통 10개 | 6,800원 | 6,289원 | +8% |
| 수박 1개 | 24,867원 | 22,965원 | +8% |
| 고춧가루 국산 1kg | 35,402원 | 32,577원 | +9% |
| 단감 10개 | 8,086원 | 7,447원 | +9% |
| 양파 1kg | 2,389원 | 2,186원 | +9% |
| 멜론 1개 | 10,590원 | 9,602원 | +10% |
| 배 신고 10개 | 30,935원 | 27,753원 | +12% |
| 애느타리버섯 100g | 702원 | 630원 | +12% |
| 팽이버섯 150g | 586원 | 522원 | +12% |
| 시금치 100g | 1,091원 | 967원 | +13% |
| 당근 무세척 1kg | 4,901원 | 4,321원 | +14% |
| 녹두 국산 500g | 13,890원 | 12,208원 | +14% |
| 땅콩 국산 100g | 3,980원 | 3,483원 | +14% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 3,336원 | 2,895원 | +15% |
| 얼갈이배추 1kg | 2,447원 | 2,103원 | +16% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 7,724원 | 6,637원 | +16% |
| 조기 굴비 1마리 | 3,627원 | 3,100원 | +17% |
| 깻잎 100g | 1,630원 | 1,376원 | +18% |
| 대파 1kg | 3,421원 | 2,877원 | +19% |
| 생강 국산 1kg | 15,433원 | 12,821원 | +20% |
| 미나리 100g | 2,242원 | 1,860원 | +21% |
| 사과 홍로 10개 | 25,844원 | 21,170원 | +22% |
| 레몬 수입 10개 | 10,239원 | 8,371원 | +22% |
| 건미역 100g | 3,792원 | 3,090원 | +23% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 14,273원 | 11,445원 | +25% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 5,999원 | 4,757원 | +26% |
| 땅콩 수입 100g | 1,386원 | 1,083원 | +28% |
| 열무 1kg | 2,813원 | 2,056원 | +37% |
| 상추 적 100g | 1,465원 | 1,015원 | +44% |
| 상추 청 100g | 1,466원 | 1,003원 | +46% |
| 굵은소금 5kg | 19,712원 | 11,963원 | +65% |
| 오이 취청 10개 | 24,900원 | 8,684원 | +186% |
KAMIS가 부산에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.