100g 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2021~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 28일까지
지금(10월 하순)은 1년 평균보다 10% 비쌈입니다. 최근 5년 평균으로는 12월 상순이 1년 평균보다 6% 쌈이었습니다.
| 최근 5년 평균 가장 싼 때 | 7월 상순 | 1년 평균보다 16% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 9월 중순 | 1년 평균보다 26% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 28일) | 1,236원 | 100g |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 1,603원 | -23% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 1,457원 | -15% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2021~2025년 평균입니다.
최근 5년 중 1번은 7월 상순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 5월 중순 | 1,153원 | 9월 하순 | 1,675원 |
| 2024년 | 4월 중순 | 982원 | 10월 상순 | 1,885원 |
| 2023년 | 6월 중순 | 1,072원 | 10월 상순 | 1,586원 |
| 2022년 | 12월 상순 | 1,035원 | 9월 중순 | 1,595원 |
| 2021년 | 7월 상순 | 883원 | 9월 중순 | 1,577원 |
주별 전국 평균, 100g 기준
전주이(가) 가장 쌌고 제주이(가) 가장 비쌌습니다.