최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 새우 흰다리(수입)(전국보다 24% 쌈), 가장 비싼 편은 조기 굴비(전국보다 66% 비쌈)입니다.
| 품목 | 포항 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 4,175원 | 5,495원 | -24% |
| 땅콩 수입 100g | 830원 | 1,083원 | -23% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,156원 | 1,506원 | -23% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 12,900원 | 16,741원 | -23% |
| 느타리버섯 100g | 841원 | 1,052원 | -20% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,034원 | 7,279원 | -17% |
| 굴 1kg | 20,329원 | 23,827원 | -15% |
| 고춧가루 중국 1kg | 11,600원 | 13,562원 | -14% |
| 참깨 중국 500g | 4,250원 | 4,959원 | -14% |
| 팽이버섯 150g | 459원 | 522원 | -12% |
| 아몬드 수입 100g | 1,825원 | 2,076원 | -12% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 4,632원 | 5,211원 | -11% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 5,257원 | 5,913원 | -11% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,136원 | 1,272원 | -11% |
| 새송이버섯 100g | 502원 | 551원 | -9% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,543원 | 1,686원 | -8% |
| 포도 거봉 2kg | 17,327원 | 18,907원 | -8% |
| 땅콩 국산 100g | 3,205원 | 3,483원 | -8% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 5,000원 | 5,399원 | -7% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,007원 | 1,078원 | -7% |
| 붉은고추 100g | 2,357원 | 2,525원 | -7% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 10,717원 | 11,445원 | -6% |
| 상추 청 100g | 945원 | 1,003원 | -6% |
| 전복 5마리 | 11,000원 | 11,662원 | -6% |
| 양파 1kg | 2,067원 | 2,186원 | -5% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,050원 | 4,257원 | -5% |
| 새우젓 1kg | 19,017원 | 19,900원 | -4% |
| 미나리 100g | 1,778원 | 1,860원 | -4% |
| 흰 콩(국산) 500g | 4,889원 | 5,047원 | -3% |
| 오이 가시계통 10개 | 7,914원 | 8,113원 | -2% |
| 호두 수입 100g | 2,004원 | 2,049원 | -2% |
| 단감 10개 | 7,328원 | 7,447원 | -2% |
| 피망 청 100g | 1,544원 | 1,564원 | -1% |
| 건오징어 10마리 | 80,000원 | 81,078원 | -1% |
| 상추 적 100g | 1,003원 | 1,015원 | -1% |
| 녹두 국산 500g | 12,140원 | 12,208원 | -1% |
| 애느타리버섯 100g | 626원 | 630원 | -0% |
| 건고추 화건 600g | 17,600원 | 17,654원 | -0% |
| 쌀 20kg 20kg | 62,931원 | 62,894원 | 0% |
| 양배추 1포기 | 4,441원 | 4,433원 | +0% |
| 수박 1개 | 23,033원 | 22,965원 | +0% |
| 바나나 수입 100g | 332원 | 329원 | +1% |
| 고구마 밤 1kg | 5,064원 | 5,005원 | +1% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,690원 | 1,667원 | +1% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,743원 | 7,625원 | +2% |
| 굵은소금 5kg | 12,150원 | 11,963원 | +2% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,530원 | 1,506원 | +2% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 11,031원 | 10,799원 | +2% |
| 아보카도 수입 1개 | 2,004원 | 1,963원 | +2% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,017원 | 13,672원 | +2% |
| 배 신고 10개 | 28,525원 | 27,753원 | +3% |
| 감자 수미(노지) 100g | 351원 | 340원 | +3% |
| 생강 국산 1kg | 13,250원 | 12,821원 | +3% |
| 토마토 1kg | 6,912원 | 6,678원 | +4% |
| 고춧가루 국산 1kg | 33,850원 | 32,577원 | +4% |
| 건멸치 100g | 2,700원 | 2,598원 | +4% |
| 멜론 1개 | 10,029원 | 9,602원 | +4% |
| 얼구운김 10장 | 2,180원 | 2,086원 | +4% |
| 감귤 시설 10개 | 7,090원 | 6,743원 | +5% |
| 방울토마토 1kg | 9,960원 | 9,404원 | +6% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 3,080원 | 2,895원 | +6% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 14,428원 | 13,545원 | +6% |
| 마른김 10장 | 1,530원 | 1,432원 | +7% |
| 알배기배추 1포기 | 3,799원 | 3,537원 | +7% |
| 파인애플 수입 1개 | 8,151원 | 7,571원 | +8% |
| 쪽파 1kg | 6,556원 | 6,055원 | +8% |
| 멸치액젓 1kg | 6,770원 | 6,242원 | +8% |
| 망고 수입 1개 | 6,992원 | 6,410원 | +9% |
| 감귤 노지 10개 | 3,792원 | 3,473원 | +9% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,735원 | 4,322원 | +10% |
| 대추방울토마토 1kg | 10,374원 | 9,354원 | +11% |
| 건미역 100g | 3,440원 | 3,090원 | +11% |
| 애호박 1개 | 1,306원 | 1,169원 | +12% |
| 당근 무세척 1kg | 4,926원 | 4,321원 | +14% |
| 배추 1포기 | 6,216원 | 5,412원 | +15% |
| 사과 홍로 10개 | 24,644원 | 21,170원 | +16% |
| 파프리카 200g | 1,873원 | 1,597원 | +17% |
| 레몬 수입 10개 | 9,900원 | 8,371원 | +18% |
| 오이 다다기계통 10개 | 7,606원 | 6,289원 | +21% |
| 깻잎 100g | 1,667원 | 1,376원 | +21% |
| 시금치 100g | 1,204원 | 967원 | +24% |
| 명태 냉동가공 1kg | 9,850원 | 7,656원 | +29% |
| 무 1개 | 3,036원 | 2,343원 | +30% |
| 대파 1kg | 3,857원 | 2,877원 | +34% |
| 열무 1kg | 2,828원 | 2,056원 | +38% |
| 얼갈이배추 1kg | 3,132원 | 2,103원 | +49% |
| 조기 굴비 1마리 | 5,157원 | 3,100원 | +66% |
KAMIS가 포항에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.