최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 느타리버섯(전국보다 42% 쌈), 가장 비싼 편은 고등어 국산(염장)(전국보다 23% 비쌈)입니다.
| 품목 | 전주 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 느타리버섯 100g | 609원 | 1,052원 | -42% |
| 쪽파 1kg | 3,982원 | 6,055원 | -34% |
| 호박 쥬키니 1개 | 999원 | 1,506원 | -34% |
| 깻잎 100g | 991원 | 1,376원 | -28% |
| 오이 취청 10개 | 6,333원 | 8,684원 | -27% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 12,267원 | 16,741원 | -27% |
| 굵은소금 5kg | 8,773원 | 11,963원 | -27% |
| 상추 청 100g | 753원 | 1,003원 | -25% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,672원 | 2,103원 | -20% |
| 상추 적 100g | 809원 | 1,015원 | -20% |
| 시금치 100g | 774원 | 967원 | -20% |
| 대파 1kg | 2,299원 | 2,877원 | -20% |
| 열무 1kg | 1,678원 | 2,056원 | -18% |
| 피망 청 100g | 1,284원 | 1,564원 | -18% |
| 건고추 화건 600g | 14,600원 | 17,654원 | -17% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 11,212원 | 13,545원 | -17% |
| 알배기배추 1포기 | 2,953원 | 3,537원 | -16% |
| 단감 10개 | 6,217원 | 7,447원 | -16% |
| 애호박 1개 | 989원 | 1,169원 | -15% |
| 배추 1포기 | 4,599원 | 5,412원 | -15% |
| 애느타리버섯 100g | 537원 | 630원 | -15% |
| 참깨 중국 500g | 4,245원 | 4,959원 | -14% |
| 레몬 수입 10개 | 7,176원 | 8,371원 | -14% |
| 굴 1kg | 20,421원 | 23,827원 | -14% |
| 녹두 국산 500g | 10,503원 | 12,208원 | -14% |
| 붉은고추 100g | 2,175원 | 2,525원 | -14% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,499원 | 2,895원 | -14% |
| 생강 국산 1kg | 11,111원 | 12,821원 | -13% |
| 미나리 100g | 1,617원 | 1,860원 | -13% |
| 조기 굴비 1마리 | 2,704원 | 3,100원 | -13% |
| 방울토마토 1kg | 8,266원 | 9,404원 | -12% |
| 호두 수입 100g | 1,803원 | 2,049원 | -12% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,603원 | 6,289원 | -11% |
| 땅콩 국산 100g | 3,104원 | 3,483원 | -11% |
| 사과 홍로 10개 | 19,122원 | 21,170원 | -10% |
| 땅콩 수입 100g | 980원 | 1,083원 | -10% |
| 고춧가루 국산 1kg | 29,561원 | 32,577원 | -9% |
| 흰 콩(국산) 500g | 4,584원 | 5,047원 | -9% |
| 물오징어 원양(냉동) 1마리 | 4,910원 | 5,399원 | -9% |
| 감자 수미(노지) 100g | 311원 | 340원 | -9% |
| 망고 수입 1개 | 5,879원 | 6,410원 | -8% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 6,732원 | 7,279원 | -8% |
| 건미역 100g | 2,855원 | 3,090원 | -8% |
| 파프리카 200g | 1,481원 | 1,597원 | -7% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,012원 | 4,322원 | -7% |
| 마른김 10장 | 1,330원 | 1,432원 | -7% |
| 배 신고 10개 | 25,814원 | 27,753원 | -7% |
| 당근 무세척 1kg | 4,023원 | 4,321원 | -7% |
| 얼구운김 10장 | 1,955원 | 2,086원 | -6% |
| 감귤 노지 10개 | 3,264원 | 3,473원 | -6% |
| 멸치액젓 1kg | 5,874원 | 6,242원 | -6% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,419원 | 1,506원 | -6% |
| 팽이버섯 150g | 492원 | 522원 | -6% |
| 양파 1kg | 2,065원 | 2,186원 | -6% |
| 아몬드 수입 100g | 1,964원 | 2,076원 | -5% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,253원 | 7,625원 | -5% |
| 건오징어 10마리 | 77,056원 | 81,078원 | -5% |
| 수박 1개 | 21,864원 | 22,965원 | -5% |
| 파인애플 수입 1개 | 7,202원 | 7,571원 | -5% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,878원 | 1,963원 | -4% |
| 새우 흰다리(수입) 10마리 | 5,258원 | 5,495원 | -4% |
| 바나나 수입 100g | 317원 | 329원 | -4% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,465원 | 10,799원 | -3% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,068원 | 5,211원 | -3% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,051원 | 1,078원 | -3% |
| 고춧가루 중국 1kg | 13,200원 | 13,562원 | -3% |
| 수입조기 부세수입(냉동) 1마리 | 4,660원 | 4,757원 | -2% |
| 토마토 1kg | 6,577원 | 6,678원 | -2% |
| 새송이버섯 100g | 542원 | 551원 | -2% |
| 포도 거봉 2kg | 18,614원 | 18,907원 | -2% |
| 새우젓 1kg | 19,625원 | 19,900원 | -1% |
| 건멸치 100g | 2,569원 | 2,598원 | -1% |
| 쌀 10kg 10kg | 35,181원 | 35,246원 | -0% |
| 쌀 20kg 20kg | 63,021원 | 62,894원 | +0% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,283원 | 1,272원 | +1% |
| 대추방울토마토 1kg | 9,478원 | 9,354원 | +1% |
| 무 1개 | 2,381원 | 2,343원 | +2% |
| 양배추 1포기 | 4,515원 | 4,433원 | +2% |
| 멜론 1개 | 9,839원 | 9,602원 | +2% |
| 전복 5마리 | 12,072원 | 11,662원 | +4% |
| 감귤 시설 10개 | 6,999원 | 6,743원 | +4% |
| 갈치 국산(냉장) 1마리 | 14,447원 | 13,672원 | +6% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,517원 | 4,257원 | +6% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 12,189원 | 11,445원 | +6% |
| 고구마 밤 1kg | 5,435원 | 5,005원 | +9% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 13,411원 | 11,891원 | +13% |
| 물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 | 7,630원 | 6,637원 | +15% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,980원 | 1,686원 | +17% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 2,017원 | 1,667원 | +21% |
| 오이 가시계통 10개 | 9,941원 | 8,113원 | +22% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 7,258원 | 5,913원 | +23% |
KAMIS가 전주에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.