최근 4주 KAMIS 소매가격 · 2026년 10월 29일까지
가장 싼 편은 배 신고(전국보다 30% 쌈), 가장 비싼 편은 건멸치(전국보다 53% 비쌈)입니다.
| 품목 | 용인 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 배 신고 10개 | 19,456원 | 27,753원 | -30% |
| 단감 10개 | 5,600원 | 7,447원 | -25% |
| 생강 국산 1kg | 9,748원 | 12,821원 | -24% |
| 감귤 노지 10개 | 2,695원 | 3,473원 | -22% |
| 시금치 100g | 763원 | 967원 | -21% |
| 얼갈이배추 1kg | 1,694원 | 2,103원 | -19% |
| 파프리카 200g | 1,287원 | 1,597원 | -19% |
| 레몬 수입 10개 | 6,747원 | 8,371원 | -19% |
| 배추 1포기 | 4,369원 | 5,412원 | -19% |
| 대파 1kg | 2,324원 | 2,877원 | -19% |
| 감귤 시설 10개 | 5,464원 | 6,743원 | -19% |
| 열무 1kg | 1,694원 | 2,056원 | -18% |
| 굴 1kg | 19,800원 | 23,827원 | -17% |
| 애호박 1개 | 987원 | 1,169원 | -16% |
| 호두 수입 100g | 1,746원 | 2,049원 | -15% |
| 무 1개 | 2,014원 | 2,343원 | -14% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 9,883원 | 11,445원 | -14% |
| 멜론 1개 | 8,456원 | 9,602원 | -12% |
| 방울토마토 1kg | 8,339원 | 9,404원 | -11% |
| 깻잎 100g | 1,229원 | 1,376원 | -11% |
| 팽이버섯 150g | 466원 | 522원 | -11% |
| 아보카도 수입 1개 | 1,756원 | 1,963원 | -11% |
| 대추방울토마토 1kg | 8,397원 | 9,354원 | -10% |
| 고춧가루 국산 1kg | 29,344원 | 32,577원 | -10% |
| 애느타리버섯 100g | 574원 | 630원 | -9% |
| 사과 홍로 10개 | 19,633원 | 21,170원 | -7% |
| 망고 수입 1개 | 5,990원 | 6,410원 | -6% |
| 고구마 밤 1kg | 4,724원 | 5,005원 | -6% |
| 오이 다다기계통 10개 | 5,942원 | 6,289원 | -6% |
| 참조기(냉동) 1마리 | 1,580원 | 1,667원 | -5% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 10,302원 | 10,799원 | -5% |
| 포도 캠벨얼리 1kg | 7,403원 | 7,625원 | -3% |
| 감자 수미(노지) 100g | 332원 | 340원 | -2% |
| 땅콩 국산 100g | 3,399원 | 3,483원 | -2% |
| 고등어 국산(신선 냉장) 1마리 | 4,168원 | 4,257원 | -2% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 2,851원 | 2,895원 | -2% |
| 알배기배추 1포기 | 3,502원 | 3,537원 | -1% |
| 아몬드 수입 100g | 2,079원 | 2,076원 | +0% |
| 쌀 20kg 20kg | 63,178원 | 62,894원 | +0% |
| 쌀 10kg 10kg | 35,400원 | 35,246원 | +0% |
| 바나나 수입 100g | 331원 | 329원 | +0% |
| 토마토 1kg | 6,721원 | 6,678원 | +1% |
| 땅콩 수입 100g | 1,100원 | 1,083원 | +2% |
| 새송이버섯 100g | 561원 | 551원 | +2% |
| 꽁치 냉동(수입) 5마리 | 7,500원 | 7,279원 | +3% |
| 명태 냉동(원양수입통합) 1마리 | 4,460원 | 4,322원 | +3% |
| 양파 1kg | 2,260원 | 2,186원 | +3% |
| 당근 무세척 1kg | 4,469원 | 4,321원 | +4% |
| 포도 거봉 2kg | 19,627원 | 18,907원 | +4% |
| 굵은소금 5kg | 12,500원 | 11,963원 | +4% |
| 멸치액젓 1kg | 6,600원 | 6,242원 | +6% |
| 쪽파 1kg | 6,404원 | 6,055원 | +6% |
| 건오징어 10마리 | 87,511원 | 81,078원 | +8% |
| 고춧가루 중국 1kg | 14,700원 | 13,562원 | +8% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 5,660원 | 5,211원 | +9% |
| 고등어 수입산(염장) 1손 | 13,411원 | 11,891원 | +13% |
| 건미역 100g | 3,490원 | 3,090원 | +13% |
| 녹두 국산 500g | 13,900원 | 12,208원 | +14% |
| 얼구운김 10장 | 2,380원 | 2,086원 | +14% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 1,980원 | 1,686원 | +17% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 15,900원 | 13,545원 | +17% |
| 흰 콩(국산) 500g | 5,980원 | 5,047원 | +18% |
| 피망 청 100g | 1,851원 | 1,564원 | +18% |
| 고등어 국산(염장) 1손 | 7,180원 | 5,913원 | +21% |
| 붉은고추 100g | 3,134원 | 2,525원 | +24% |
| 새우젓 1kg | 25,500원 | 19,900원 | +28% |
| 오이 가시계통 10개 | 10,497원 | 8,113원 | +29% |
| 호박 쥬키니 1개 | 1,980원 | 1,506원 | +32% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 1,980원 | 1,506원 | +32% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 1,421원 | 1,078원 | +32% |
| 상추 청 100g | 1,330원 | 1,003원 | +33% |
| 미나리 100g | 2,490원 | 1,860원 | +34% |
| 상추 적 100g | 1,393원 | 1,015원 | +37% |
| 오이 취청 10개 | 12,122원 | 8,684원 | +40% |
| 풋고추 청양고추 100g | 1,888원 | 1,272원 | +48% |
| 건멸치 100g | 3,980원 | 2,598원 | +53% |
KAMIS가 용인에서 조사하는 시장·마트 몇 곳의 평균입니다. 동네 가게 값과는 다를 수 있습니다.