
100g 기준 · 전국 평균 소매가격 · 2022~2025년 분석 · 조사일 2026년 10월 29일까지
지금(10월 하순)은 1년 평균보다 2% 비쌈입니다. 최근 4년 평균으로는 1월 상순이 1년 평균보다 6% 쌈이었습니다.
| 최근 4년 평균 가장 싼 때 | 4월 중순 | 1년 평균보다 10% 쌈 |
|---|---|---|
| 가장 비싼 때 | 9월 하순 | 1년 평균보다 5% 비쌈 |
| 지금 (2026년 10월 29일) | 5,851원 | 100g |
| 작년 이맘때 (10월 하순) | 4,947원 | +18% |
| 평년 (KAMIS 발표) | 4,482원 | +31% |
한 해를 상순·중순·하순 36칸으로 나눴습니다. 점선이 그해 평균(100)이고, 아래로 내려갈수록 쌌던 때입니다. 초록이 가장 싼 때, 빨강이 가장 비싼 때, 파랑이 지금입니다. 2022~2025년 평균입니다.
최근 4년 중 2번은 4월 중순 앞뒤 열흘 안에 가장 쌌습니다. 해마다 날씨와 작황이 달라 시기가 바뀔 수 있습니다.
| 해 | 가장 싼 때 | 값 | 가장 비싼 때 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4월 하순 | 4,075원 | 9월 하순 | 5,096원 |
| 2024년 | 4월 중순 | 3,762원 | 8월 상순 | 4,668원 |
| 2023년 | 11월 중순 | 4,136원 | 1월 하순 | 4,556원 |
| 2022년 | 2월 중순 | 3,751원 | 6월 상순 | 4,626원 |
주별 전국 평균, 100g 기준